Alimentação Escolar – Cardápios
Cardápios – 2023
Tipo | Cardápio | Mês |
---|---|---|
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 7 - Julho/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 7 - Julho/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 7 - Julho/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 7 - Julho/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 7 - Julho/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 7 - Julho/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui | 6 - Junho/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui | 6 - Junho/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui | 6 - Junho/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui | 6 - Junho/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui | 6 - Junho/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui | 6 - Junho/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui | 5 - Maio/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui | 5 - Maio/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui | 5 - Maio/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui | 5 - Maio/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui | 5 - Maio/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui | 5 - Maio/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui | 4 - Abril/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui | 4 - Abril/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui | 4 - Abril/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui | 4 - Abril/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui | 4 - Abril/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui | 4 - Abril/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 3 - Março/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 3 - Março/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 3 - Março/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 3 - Março/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 3 - Março/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 3 - Março/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2023 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2023 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | -------- | 2 - Fevereiro/2023 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2023 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2023 |
Cardápios – 2022
Tipo | Cardápio | Mês |
---|---|---|
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui1 | 12 - Dezembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 7 - Junho/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 7 - Julho/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 7 - Julho/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 7 - Julho/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 7 - Julho/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 7 - Julho/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 6 - Junho/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 6 - Junho/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 6 - Junho/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 6 - Junho/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 6 - Junho/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 6 - Junho/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 5 - Maio/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 5 - Maio/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 5 - Maio/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 5 - Maio/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 5 - Maio/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 5 - Maio/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 4 - Abril/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 4 - Abril/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 4 - Abril/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 4 - Abril/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 4 - Abril/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 4 - Abril/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 3 - Março/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 3 - Março/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 3 - Março/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 3 - Março/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 3 - Março/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 3 - Março/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2022 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2022 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2022 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 2 - Fevereiro/2022 |
Cardápios – 2021
Tipo | Cardápio | Mês |
---|---|---|
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 12 - Dezembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 11 - Novembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 10 - Outubro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 9 - Setembro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui | 8 - Agosto/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Cardápio | 8 - Agosto/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Cardápio | 8 - Agosto/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Clique Aqui! | 8 - Agosto/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Cardápio | 8 - Agosto/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Cardápio | 8 - Agosto/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Cardápio | 7 - Julho/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Cardápio | 7 - Julho/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Cardápio | 7 - Julho/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Cardápio | 7 - Julho/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Cardápio | 7 - Julho/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Cardápio | 7 - Julho/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Cardápio | 6 - Junho/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Cardápio | 6 - Junho/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Cardápio | 6 - Junho/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Cardápio | 6 - Junho/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Cardápio | 6 - Junho/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Cardápio | 6 - Junho/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Cardápio | 5 - Maio/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Cardápio | 5 - Maio/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Cardápio | 5 - Maio/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | Cardápio | 5 - Maio/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Cardápio | 5 - Maio/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Cardápio | 5 - Maio/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Cardápio | 4 - Abril/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Cardápio | 4 - Abril/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Cardápio | 4 - Abril/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | -- | 4 - Abril/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Cardápio | 4 - Abril/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Cardápio | 4 - Abril/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Cardápio | 3 - Março/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Cardápio | 3 - Março/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Cardápio | 3 - Março/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | -- | 3 - Março/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Cardápio | 3 - Março/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Cardápio | 3 - Março/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 7 a 11 meses | Clique Aqui! | 3 - Fevereiro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 1 a 3 anos | Clique Aqui! | 3 - Fevereiro/2021 |
Centros Municipais de Educação Infantil - atendimento de 4 a 5 anos | Clique Aqui! | 3 - Fevereiro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento Educação de Jovens e Adultos | -- | 3 - Fevereiro/2021 |
Escolas Municipais - atendimento em Tempo Integral | Clique Aqui! | 3 - Fevereiro/2021 |
Escolas - atendimento em Tempo Parcial | Clique Aqui! | 3 - Fevereiro/2021 |
Cardápios – 2020
OUTUBRO/2020
Centros Municipais de Educação Infantil
Escolas Municipais Integrais e Parciais
AGOSTO/2020
Centros Municipais de Educação Infantil
Escolas Municipais Integrais e Parciais
NOVEMBRO/2020
Centros Municipais de Educação Infantil
Escolas Municipais Integrais e Parciais
SETEMBRO/2020
Centros Municipais de Educação Infantil
Escolas Municipais Integrais e Parciais
Rua Valério Ronchi, 55 - Uvaranas - Fone (42) 3220-1010 – ramal 1127
Horário de atendimento ao Público de 8h às 12h e das 13h às 17h
Horário de atendimento ao Público de 8h às 12h e das 13h às 17h